IPS e.max Ceram es una cerámica de estratificación flexible para disilicato de litio y óxido de circonio.
La cerámica vítrea de fluoropatita se ha usado con éxito para estratificar estructuras de IPS e.max de disilicato de litio (LS2) y óxido de circonio (ZrO2)
CONTENIDO: 20gr
DESCRIPCION | REFERENCIA |
POWER DENTINA A1 | 681328 |
POWER DENTINA A2 | 681329 |
POWER DENTINA A3 | 681330 |
POWER DENTINA A3,5 | 681331 |
POWER DENTINA A4 | 681332 |
POWER DENTINA B1 | 681333 |
POWER DENTINA B2 | 681334 |
POWER DENTINA B4 | 681336 |
POWER DENTINA C1 | 681337 |
POWER DENTINA C2 | 681338 |
POWER DENTINA C3 | 681339 |
POWER DENTINA C4 | 681340 |
POWER DENTINA D2 | 681341 |
POWER DENTINA D3 | 681342 |
POWER DENTINA D4 | 681343 |
POWER DENTINA BL1 | 681347 |
POWER DENTINA BL2 | 681348 |
POWER DENTINA BL3 | 681349 |
POWER DENTINA BL4 | 681350 |
There are no reviews yet.