IPS EMAX CERAM essence consta de 19 masas con efecto “3 en 1” que se utilizan para realizar caracterizaciones internas. También el odontólogo lo puede mezclar con otras masas de IPS EMAX Ceram para realizar caracterizaciones finales superficiales o externas.
CONTENIDO: 5gr
| DESCRIPCION | REFERENCIA |
| 01-WHITE | 597013 |
| 02-CREMA | 597014 |
| 03-LEMON | 597015 |
| 04-SUNSET | 597016 |
| 05-COPPER | 597017 |
| 06-HAZEL | 597018 |
| 07-OLIVE | 597019 |
| 08-KHAKI | 597020 |
| 09-EMERALD | 597021 |
| 10-TERRACOT | 597022 |
| 11-MAHOGANY | 597023 |
| 13-ESPRESSO | 597025 |
| 14-TERRA | 597026 |
| 15-PROFUNDO | 597027 |
| 16-OCEAN | 597028 |
| 17-SAPPHIRE | 597029 |
| 18-ANTHRACIT | 597030 |
| 19-BLACK | 597031 |
| 20-ROSE | 605477 |
| 21-BERRY | 605478 |
| 22-AUBERGINE | 605479 |
CERAMIC PRIMER II GC 





There are no reviews yet.